產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
燃燒與排放氣體分析
手持式煙氣分析儀GA12PLUS
GA12plus手持式煙氣分析儀
                    
產(chǎn)品簡介
                GA-12plus手持式煙氣分析儀可配備最多4電化學傳感器。GA-12plus是GA-12手持式煙氣分析儀的升級版,它們有著相似的功能和選項。由于更大的外殼能適合更多的傳感器, 默認配備鋰電池。 根據(jù) En50379標準制造。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
手持式煙氣分析儀,GA12plus
GA-12plus手持式煙氣分析儀可配備最多4電化學傳感器。GA-12plus是GA-12手持式煙氣分析儀的升級版,它們有著相似的功能和選項。由于更大的外殼能適合更多的傳感器, 默認配備鋰電池。 根據(jù) En50379標準制造。
產(chǎn)品特點:
●配備 3 或 4個電化學傳感器(標準配置: O2, CO, NO/NOx, SO2)
●通過無線通訊(IR LED),分析儀與外部便攜式打印機共同工作
●內(nèi)置可充電鋰電池最長可工作16個小時
●帶有一個標準 M30x1裝置的探針, 適合所有帶K型或S型熱電偶的馬杜氣體探針
●可進行煙塵測量(需選配合適的探針支架)
●內(nèi)置的壓力傳感器用于煙囪抽力測量和連續(xù)泵流量控制
●選配的第二個壓力傳感器 (差壓) - 用于測量煙囪抽力和流速(使用皮托管)
●可使用數(shù)字相對濕度和溫度探針
●煙氣溫度和環(huán)境溫度測量
●LCD顯示屏 (128x64)顯示結(jié)果,帶有背光功能
●內(nèi)置大內(nèi)存用于存儲結(jié)果
●計算許多額外參數(shù)
●用于氣體校準的固件
●兩個版本的分析儀可供選擇:
標準版采用單壓力傳感器
版本帶附加差壓傳感器(即允許進行氣體流速的測量)
常規(guī)參數(shù):
尺寸 (H *W *D)  | 243 * 130 * 60mm(不算煙氣接口) A版(帶有單獨壓強傳感器)257 * 130 *60mm (帶煙氣接口) B版(帶有額外第二個壓強傳感器)271 * 130 *60mm (帶煙氣接口)  | 
重量 (主機不含配件)  | A版615g/ B版 635g  | 
箱材料  | ABS箱, 選配橡膠保護腳  | 
操作條件  | 10°C~50°C, 相對濕度 5~0% (不冷凝)  | 
儲存溫度  | -20°C~+55°C  | 
電源  | 內(nèi)置Li-ion 可充電電池(1600mAh)  | 
操作時間(電池充滿)  | 最多16 小時  | 
煙氣傳感器數(shù)目  | 3 或 4個 – 參見訂購指南  | 
結(jié)果儲存  | 64 個測量報告  | 
顯示  | 圖形LCD128x64, 帶有明暗對比功能及背光功能的LED  | 
煙氣泵  | 隔膜泵, 最大0.6~.9 l/min.  | 
打印機  | 打印機及充電器  | 
與PC電腦通訊接口  | RS-232C  | 
煙氣過濾  | 煙氣探針管內(nèi)在線過濾器  | 
煙氣成分測量
下表顯示所有傳感器/量程組合。請注意一臺儀器中最大可能煙氣傳感器數(shù)目為3個或者4個,請參考訂購指南
成分  | 方式  | 量程 | 分辨率  | 精度  | 時間 (T90)  | 
O2 – 氧氣  | 電化學傳感器  | 20.95% | 0.01%  | ± 0.1% 絕對或測量值的5%  | 45 秒  | 
O2 – 氧氣  | 電化學傳感器  | 25.00% | 0.01%  | ± 0.1% 絕對或測量值的 5%  | 45 秒  | 
CO – 一氧化碳  | 電化學傳感器  | 2 000ppm | 0.1ppm  | ± 5ppm 絕對或測量值的 5%  | 45秒  | 
CO – 一氧化碳  | 電化學傳感器  | 4000ppm | 1ppm  | ± 5ppm絕對或測量值的5%  | 45 秒  | 
CO – 一氧化碳  | 電化學傳感器  | 20 000ppm | 1ppm  | ± 10ppm絕對或測量值的 5%  | 45 秒  | 
CO –一氧化碳  | 電化學傳感器  | 10% (100 000ppm) | 10ppm  | ± 50ppm絕對或測量值的5%  | 45 秒  | 
CO – 一氧化碳(帶H2補償)  | 電化學傳感器  | 4 000ppm| 1ppm  | ± 5ppm 絕對或測量值的 5%  | 45 秒  | 
NO – 一氧化氮  | 電化學傳感器  | 2 000ppm | 0.1ppm  | ± 5ppm 絕對或測量值的 5%  | 70 秒  | 
NO2 – 二氧化氮  | 電化學傳感器  | 1 000ppm | 0.1ppm  | ± 5ppm 絕對或測量值的 5%  | 45 秒  | 
SO2 – 二氧化硫  | 電化學傳感器  | 2 000ppm | 0.1ppm  | ± 5ppm 絕對或測量值的 5%  | 45 秒  | 
H2S – 硫化氫  | 電化學傳感器  | 2 000ppm | 0.1ppm  | ± 5ppm絕對或測量值的 5%  | 45 秒  | 
其他測量/ 計算結(jié)果:
變量  | 方式  | 量程 | 分辨率  | 精度  | 時間 (T90)  | 
Tgas – 煙氣溫度  | K型或 S型熱電偶  | -10 ~ 1000°C | 0.1°C  | ± 2°C  | 10 秒  | 
Tamb – 鍋爐輸入空氣溫度  | Pt500 電阻傳感器  | -10 ~ 100°C | 0.1°C  | ± 2°C  | 10 秒  | 
分壓  | 硅壓阻壓強傳感器  | -25hPa ~ +25hPa | 1Pa (0.01hPa)  | ± 2Pa絕對或測量值的5%  | 10 秒  | 
煙氣流速 (選配)  | 間接, 帶皮托管及第二壓強傳感器  | 1 ~ 50m/s | 0.1m/s  | 0.3m/s絕對或測量值的 5%  | 10 秒  | 
RH – 相對濕度  | SHT11 電容聚合物傳感器 (需要特殊探針)  | 5~95% | 1%  | ± 5% 絕對  | 30 秒  | 
Lambda λ – 多余煙氣數(shù)目  | 計算得出  | 1 ~10 | 0.01  | 測量值的± 5%  | 10 秒  | 
qA –煙囪損失  | 計算得出  | 0 ~120% | 0.1%  | 測量值的± 5%  | 10 秒  | 
Eta η – 燃燒效率  | 計算得出  | 0 ~ 100% | 0.1%  | 測量值的± 5%  | 10 秒  | 

關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線
深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備09176163號 訪問量:396955
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml